La pistola en un elemento muy importante en el equipamiento de S.T.A.L.K.E.R, ya que son muy ligeras, compactas y de munición barata. Nadie puede aventurarse sin una de estas, ya que las balas del arma primaria no son infinitas y cuando se gasten es la hora de sacarla.
Se dispone de una sección Comparativa de Armas, así como el apartado correspondiente a las Pistolas.
SD
= Silenciador, ZF
= Mirilla)
Precio: 280 RU | Daño: | ||
Peso: 0.73 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×18 mm, 9×18 mm +P+ | Cadencia: | 260 RPM | |
Cargador: 8 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Semiautomático |
La pistola más común de la Zona. Es un legado de la era soviética. Es relativamente fiable y barata, tiene poca capacidad en recámara, poca potencia, y la dispersión de disparo es alta. Es la principal arma de un stalker principiante.
Se encuentra en:
Precio: 300 RU | Daño: | ||
Peso: 0.97 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×18 mm, 9×18 mm +P+ | Cadencia: | 300 RPM | |
Cargador: 8 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: integrado Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Una pistola con silenciador integrado, utilizada por las fuerzas especiales soviéticas. Aunque hoy en día está obsoleta, puede llegar a ser muy efectiva en manos hábiles.
Se encuentra en:
Precio: 350 RU | Daño: | ||
Peso: 0.83 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×18 mm, 9×18 mm +P+ | Cadencia: | 300 RPM | |
Cargador: 12 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Pistola de policía de producción ucraniana que ha reemplazado a la PMm. En comparación con la PMm, su precisión es mejor, es más ergonómica y tiene una recámara mayor, aunque es menos fiable.
Se encuentra en:
Precio: 350 RU | Daño: | ||
Peso: 0.83 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×18 mm, 9×18 mm +P+ | Cadencia: | 300 RPM | |
Cargador: 15 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Prototipo experimental del Fort.
Se encuentra en:
Precio: 500 RU | Daño: | ||
Peso: 0.88 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×19mm FMJ, 9×19mm PB1s | Cadencia: | 240 RPM | |
Cargador: 13 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Semiautomático |
La pistola merece ser considerada como una de las mejores pistolas del siglo XX. Es fiable y potente, y poca dispersión del disparo. La recámara puede almacenar hasta 13 cartuchos.
Se encuentra en:
Precio: 800 RU | Daño: | ||
Peso: 0.69 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×19mm FMJ, 9×19mm PB1s | Cadencia: | 240 RPM | |
Cargador: 16 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Semiautomático |
Excelente pistola. Muy fiable, con gran capacidad de recámara y buena precisión, especialmente en el caso del modelo diseñado para los cartuchos de FMJ de 9 mm.
Se encuentra en:
Precio: 800 RU | Daño: | ||
Peso: 0.69 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×18 mm, 9×18 mm +P+ | Cadencia: | 240 RPM | |
Cargador: 16 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Semiautomático |
Variación con capacidad para utilizar balas de calibre 9×18 mm.
Se encuentra en:
Precio: 900 RU | Daño: | ||
Peso: 1.0 kg | Precisión: | ||
Munición: 9×19mm FMJ, 9×19mm PB1s | Cadencia: | 250 RPM | |
Cargador: 15 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Utilizada por el ejército estadounidense y por la policía, así como por muchas unidades de policía y militares de todo el mundo. Muy popular entre los criminales debido a sus cartuchos de gran potencia y su cargador de gran capacidad.
Se encuentra en:
Precio: 1100 RU | Daño: | ||
Peso: 1.1 kg | Precisión: | ||
Munición: .45 ACP, .45 ACP Hydroschock | Cadencia: | 300 RPM | |
Cargador: 7 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Semiautomático |
Clásica Colt automática, presente en todos los conflictos del siglo XX. Entró en el nuevo siglo con confianza. Su pequeña recámara se ve compensada por la utilización de munición de gran potencia.
Se encuentra en:
Precio: 1100 RU | Daño: | ||
Peso: 1.1 kg | Precisión: | ||
Munición: .45 ACP, .45 ACP Hydroschock | Cadencia: | 300 RPM | |
Cargador: 7 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador Incluído | Modo Disparo: | Semiautomático |
Armas de asesinos a sueldo. La vieja y fiable Kora. Viene con silenciador no reemplazable.
Se encuentra en:
Precio: 1200 RU | Daño: | ||
Peso: 0.72 kg | Precisión: | ||
Munición: .45 ACP, .45 ACP Hydroschock | Cadencia: | 270 RPM | |
Cargador: 7 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Modelo desarrollado en 1975 y que sigue siendo muy popular en todo el mundo. Su recámara tiene poca capacidad, pero el mecanismo es completamente fiable. La segunda ventaja es que utiliza cartuchos Kora de gran potencia.
Se encuentra en:
Precio: 1500 RU | Daño: | ||
Peso: 0.72 kg | Precisión: | ||
Munición: .45 ACP, .45 ACP Hydroschock | Cadencia: | 325 RPM | |
Cargador: 8 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Un arma fiable. Es muy popular entre los veteranos de la Zona como arma compacta de calidad para distancias cortas.
Se encuentra en:
Precio: 2500 RU | Daño: | ||
Peso: 1.7 kg | Precisión: | ||
Munición: .45 ACP, .45 ACP Hydroschock | Cadencia: | 200 RPM | |
Cargador: 8 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Un arma magnífica para los auténticos héroes. Grande, pesada y muy destructiva. No es muy popular en la Zona debido a su precio y su tamaño. A fin de cuentas, ¡no se sale a cazar elefantes todos los días!
Se encuentra en:
Precio: 2500 RU | Daño: | ||
Peso: 1.7 kg | Precisión: | ||
Munición: 9x39 mm SP-6, 9x39 mm SP-5, 9x39 mm PAB-9 | Cadencia: | 200 RPM | |
Cargador: 8 Balas | Manejabilidad: | ||
Mejoras: Silenciador | Modo Disparo: | Semiautomático |
Un arma de por sí potente, rediseñada para poder utilizar balas de fusil. Una verdadera máquina de matar para combates en distancias cortas.
Se encuentra en: