¡Esta es una revisión vieja del documento!
Disponéis de una sección Comparativa de Armas, así como el apartado correspondiente a las Rifles de Asalto.
SD
= Silenciador, ZF
= Mirilla)
![]() |
Precio: 1000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.7 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
El peso y tamaño del Akm-74/2U es similar a los del fusil, pero su modo de operación y la munición que utiliza lo sitúan dentro de la categoría de los rifles de asalto. Las ventajas son sus dimensiones pequeñas, que lo hace muy útil para luchas dentro de edificios o en bosque cerrado, y su capacidad de perforación relativamente alta. Sus desventajas son una precisión limitada y un rápido sobrecalentamiento al disparar ráfagas.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 1000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.7 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Ametralladora mejorada posee un silenciador no desmontable.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 2000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.3 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: , Lanzagranadas GP-25 Kostyer, Mira PSO-1 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Rifle de asalto con culata plegable, modelo de 1974, y con munición de 5.45×39 mm. Es un arma sencilla y fiable, aunque su bajo coste de producción afecta a la ergonomía y la precisión. En la Zona, es el principal arma de los stalkers militares y de muchos jugadores individuales.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 2000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.3 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: , Lanzagranadas GP-25 Kostyer, Mira PSO-1 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
El sistema de cierre modificado aumenta la velocidad de disparo.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 2500 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.9 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Mira PSO-1 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Arma utilizada por las tropas de elite del ejército ruso. Diseñada para sustituir al antiguo Akm 74/2. Los mecanismos internos del Obokan se pueden extraer, así como el receptor y el cañón, lo cual disminuye el retroceso y aumenta su precisión.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 2500 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.9 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Mira PSO-1 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Esta ametralladora tiene un lanzagranadas integral colocado bajo el cañón, lo que la hace un arma aún más universal.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 2500 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.9 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Ametralladora con mira telescópica modificada para disparar a distancia con precisión. La mira está integrada en el cuerpo del arma y tiene mayor resolución que la del modelo estándar.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 4000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 5 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Después de que el ejército británico cambiara este fusil por el GP 37, de fabricación alemana, empezó a verse mucho esta arma, primero en el mercado negro y más tarde en la Zona. Las principales ventajas del IL 86 son su mira telescópica 4-x y la gran precisión del primer disparo. En modo ráfaga, la precisión disminuye considerablemente, y los principales mecanismos del fusil no son suficientemente fiables.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 4000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 5 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Con algunas modificaciones, se ha podido disminuir el retroceso del cañón.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 4000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Esta arma viene con un silenciador integrado. Muchas piezas se pueden cambiar por otras más ligeras, lo que la hace mucho menos pesada.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 5000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.7 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Lanzagranadas M203, Mira SUSAT, Silenciador | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Un fusil ligero con un alcance de disparo efectivo de hasta 300 metros. Debido a su facilidad de disparo, su ergonomía y su ligereza, el arma es muy precisa. Sin embargo, es demasiado sensible a la suciedad y no siempre es útil en circunstancias adversas.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 5000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.7 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras:Lanzagranadas M203 | Modo Disparo: | Semiautomático y Automático pero a my bajas RPM |
Una variante de las armas para disparar un solo tiro. Se diseñó como variante más económica del fusil de francotirador.
Se encuentra ene:
![]() |
Precio: 6500 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 4 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Lanzagranadas M203 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Fusil de asalto relativamente nuevo para cartuchos SS109 de 5.56×45 mm. Esta arma es muy popular debido a su precisión, su ligero retroceso y su gran fiabilidad.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 6500 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.2 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Esta arma se fabricó para la guerra en la ciudad. Para disminuir su peso, se le quitaron o reemplazaron algunas piezas. El resultado es que no se pueden montar ni miras ni lanzagranadas bajo el cañón. Pero al menos pesa la mitad que antes.
*TIPP* I do not know unfortunately any longer exactly, from where I have her. But one were clear, I the weapon had, when I went from laboratory X18 toward bar. There I hid it dan!! That means, which I this weapon either from the dark valley have b.z.w dumping ground found. *TIPP*
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 6500 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 4.0 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras:Lanzagranadas M203 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Modificada para disparar a distancia con precisión. Equipada con una mira telescópica no extraíble de gran focalización.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 18000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.6 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Fusil de asalto alemán. Es un arma moderna de primera clase: ligera, fiable y ergonómica.
Sehr gute Waffe im Spiel, da die Munición zahlreich zu finden ist und das Gewehr einen guten Kompromiss aller wichtiger Kriterien bietet (hohe Präzision, hohe Feuerate, schnelle Manejabilidad).
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 9000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.5 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 9x39 mm SP-6, 9x39 mm SP-5, 9x39 mm PAB-9 | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 20 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Esta arma se ha basado en el Vintar, un fusil de francotirador que no hace ruido. Tiene la culata plegable, puede disparar ráfagas y tiene una recámara mayor. Se diseñó originalmente para fuerzas especiales que operan en condiciones donde se precisan disparos silenciosos e invisibles.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 9000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 2.5 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 9x39 mm SP-6, 9x39 mm SP-5, 9x39 mm PAB-9 | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 20 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras:Mira PSO-1 | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Se diferencia del modelo básico en la capacidad de añadir una mira telescópica PSO-1.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 10000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.2 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 9x39 mm SP-6, 9x39 mm SP-5, 9x39 mm PAB-9 | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 20 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Fusil de asalto combinado con lanzagranadas. Estupendo modelo de fusil de asalto para las condiciones de la Zona: compacto, fiable, universal y potente. El Tunder S14 es uno de los fusiles favoritos de los stalkers militares.
Tipp: Eine sehr starke Waffenkombination ist diese Waffe + VLA Special Assault Rifle oder VSS Vintorez: Man hat dann ein starkes Sturmgewehr in Verbindung mit einer super Sniperwaffe, die auch noch beide die gleiche Munición nutzen!
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 10000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 3.2 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.45x39 mm, 5.45x39 mm BP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 20 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
El cañón es el excelente trabajo de un fabricante stalker que consiguió construir un fusil apto para las balas más comunes de 5,45 mm.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 17000 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 4.6 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: 5.56x45 mm SS109, 5.56x45 mm AP | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 30 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: Ninguna | Modo Disparo: | Automático y Semiautomático |
Fusil de asalto combinado con lanzagranadas. Equipado con un módulo electrónico de control del disparo y un lanzagranadas de 40 mm.\n Munición:\n SS109 estándar de 5,56×45,\n BP 5,56×45 mm perforante.
Se encuentra en:
![]() |
Precio: 24600 RU | Daño: | ![]() |
Peso: 4.6 kg | Precisión: | ![]() |
|
Munición: PKM | Cadencia: | ![]() |
|
Cargador: 100 Balas | Manejabilidad: | ![]() |
|
Mejoras: En CoP se puede modificar. | Modo Disparo: | Automático |
Ametralladoras de la RP-tipo se caracterizan por su gran fiabilidad y, en gran favor del ejército.